Página 1 de 7
Este artículo contiene un resumen y las novedades de las convocatorias de oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado (AEAT), aprobadas por resolución administrativa de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y publicadas en el BOE.
| OEP | BOE (convocatoria) | ACCESO LIBRE (AL) | PROMOCIÓN INTERNA (PI) |
| 2021-22 |
14/07/2022 (AL) 03/01/2023 (PI) |
749 (711+38) | 445 (419 +26) |
| 2020 | 09/06/2021 | 423 (402+21) | 130 (123+7) |
| 2019 | 08/01/2020 | 439 (412+27) | 130 (123 +7) |
| 2018 | 12/11/2018 | 439 (417+22) | 130 (123 +7) |
| 2017 | 09/10/2017 |
358 (340+18) | 130 (122 +8) |
| 2016 | 07/07/2016 | 273 (254+19) | 200 (190+10) |
| 2015 | 10/09/2015 | 323 (294+29) | 300 (284+16) |
| 2014 | 30/10/2014 | 190 (183+7) | 300 (285+15) |
| 2013 | 26/11/2013 | 50 (47+3) | 20 (19+1) |
PINCHAR AQUÍ para ver las fechas más significativas de los procesos selectivos al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado (acceso libre)